Home > Small Conveyor > Lite Series > Dimensions
| HP | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 0.20" | 4.97" | 5.19" | 3.57" |
| 1/18 | 0.39" | 6.00" | 5.57" | 3.88" |
| 1/12 | 0.39" | 7.58" | 5.57" | 3.88" |
| 1/8 | 0.39" | 8.18" | 5.57" | 3.88" |
| Conveyor Length Reference |
Conveyor Length (L) |
Pulley Centers (C) |
Conveyor Width Reference |
Conveyor Width (W) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.68" | 16.15" | 2 | 1.90" | |
| 24 | 24.50" | 21.92" | 3 | 2.90" | |
| 30 | 52" | 27.79" | 4 | 3.90" | |
| 36 | 36.52" | 33.98" | 6 | ||
| 42 | 42.50" | 39.80" | 8 | 7.90" | |
| 48 | 48.76" | 46.04" | 10 | 9.90" | |
| 60 | 60.75" | 57.85" | 12 | 11.90" | |
| 72 | 72.99" | 69.91" | 14 | 13.90" | |
| 84 | 85.23" | 82.00" | 16 | 15.90" | |
| 96 | 97.47" | 94.06" | * | * | |
| 108 | 109.47" | 106.12" | * | * | |
| 120 | 121.50" | 118.18" | * | * | |
| 132 | 133.50" | 30.24" | * | * | |
| 144 | 145.50" | 142.30" | * | * |
*For custom Mini-Mover conveyor sizes, please contact us.
A BoCarlson.com site